KONSULTAN PAJAK DI DEPOK
GOUF CONSULTING
Selamat Datang di Website
Dengan tim profesional konsultan pajak di Depok, kami ditempatkan dengan baik untuk memberi nilai tambah bagi bisnis klien kami dengan biaya yang masuk akal. Dalam jangka panjang, kami bertujuan untuk menjadi mitra bisnis Anda.
OUR SERVICE

ACCOUNTING SERVICE
Jasa Pembukuan, Jasa Akuntansi, Penerbitan Laporan Keuangan, Financial Control

INTERNAL & EKSTERNAL AUDIT
Evaluasi Kinerja Perusahaan dengan Opini oleh Internal dan Eksternal Auditor

TAX SERVICE
Jasa Perpajakan dengan tenaga ahli profesional dibidangnya

CONTACT US
+6281339970607

LEGALITY
Jasa Pendirian Perusahaan, Izin Usaha, Izin Tinggal (Kitas dan VISA)

JASA PENILAIAN PUBLIK
Jasa Appraisal dan Valuation
OUR SYSTEM







Mengelola laporan keuangan perusahaan lebih mudah dengan software akuntansi online jurnal, Sehingga Anda dapat lebih fokus dalam mengembangkan bisnis

Mengelola invoice, inventory, keuangan dalam satu aplikasi. Monitor bisnis kapan saja dimana saja.

BAGAIMANA CARA KERJANYA

Hubungi
Hubungi kami melalui Telpon atau WhatsApp

Konsultasi
Konsultasikan permalasahan anda secara Gratis

Hasil
Pilih Layanan & Tim kami Siap Membantu segala permasalahan Akunting dan Pajak Anda
KURS PAJAK
18 Mei 2022 – 24 Mei 2022
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
---|---|---|---|
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.566,00 | 125,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.086,66 | -190,64 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.203,75 | -71,55 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.051,75 | -3,57 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.855,57 | 15,21 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.319,89 | 6,07 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.153,86 | -281,85 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.492,71 | -59,89 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 17.876,27 | -287,28 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.463,63 | 6,77 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.443,60 | -27,73 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 14.599,29 | -335,24 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 11.234,52 | 29,04 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,87 | 0,07 |
15 | Rupee India (INR) | 188,24 | -0,41 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 47.489,19 | 290,13 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 76,74 | -1,06 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 277,97 | 1,59 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.883,19 | 33,54 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 39,89 | -1,84 |
21 | Bath Thailand (THB) | 420,32 | -1,22 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.482,13 | 6,66 |
23 | Euro Euro (EUR) | 15.263,71 | -29,36 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.148,64 | -36,08 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,38 | -0,09 |
NEWS
Jasa Pembuatan CV Jakarta
Commanditaire Vennootschap atau yang lebih dikenal dengan nama CV merupakan...
Read MoreJasa Pendirian PT Jogja
Dengan semakin meningkatnya usaha dan bisnis di Kota Yogyakarta atau...
Read MoreJasa Perizinan Usaha di Bali
Mendirikan sebuah perusahaan di Bali terkadang terasa sangat rumit, yang...
Read MoreJasa Pembuatan PT di Bogor
Bagi anda sebagai pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis atau...
Read More