Perbaruan Tarif Pajak Penghasilan di Tahun 2022
Tahun 2022, seiring dengan disahkannya ketentuan perpajakan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Masyarakat akan dikenakan tarif pajak penghasilan dari aturan UU HPP yang baru.
Tarif pajak yang diatur pada pasal 17 UU PPh akan diperbaharui menjadi tarif pajak yang baru sesuai dengan UU HPP. Perubahan ini akan memberikan keringanan bagi karyawan perusahaan untuk kalangan menengah ke bawah.
Dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang bagi karyawan tetap, penghasilan dikali 12 bulan. Lalu dikurangi PTKP selama setahun. Dari penghasilan yang dilakukan diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). Setelah memperoleh PKP, kemudian dikalikan dengan besaran tarif pajak untuk masing-masing lapisan tarif.
Berikut tabel untuk lapisan tarif PPh orang pribadi terbaru :
Lapisan Tarif Pajak | Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
---|---|---|
I | Rp. 0 - Rp. 60.000.000 | 5% |
II | > Rp. 60.000.000 - Rp. 250.000.000 | 15% |
III | > Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000 | 25% |
IV | > Rp. 500.000.000 - Rp. 5.000.000.000 | 30% |
V | > Rp. 5.000.000.000 | 35% |
Rumus perhitungan pajak PPh tahun 2022 sebagai berikut :
- Penghasilan Per Tahun – Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) = Penghasilan Kena Pajak (PKP)
- Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Besaran Lapisan Tarif Pajak = Total PPh Terutang
Perhitungan PPh Orang Pribadi
Karyawan yang mempunyai penghasilan Rp. 3 juta/bulan atau Rp. 36 juta/tahun, dikenai biaya jabatan sebesar 5%. PKPnya adalah Rp. 34.2 Juta yang berarti berada dibawah dari ketentuan PTKP (TK/0) yakni sebesar Rp. 54 Juta. Maka wajib pajak dengan penghasilan Rp. 3 juta tidak dikenakan pajak. Informasi mengenai ketentuan PTKP dan PKP dapat disimak di sini.
Untuk karyawan yang berpenghasilan Rp 7 juta/bulan atau Rp. 84 juta/tahun, kemudian dikenai biaya jabatan sebesar 5%. Maka PKPnya sebesar Rp 25.8 juta per tahun. Maka dari itu dikenakan tarif lapisan pertama sebesar 5%. Kemudian 5% tersebut dikalikan dengan Rp. 25.8 juta, sehingga pajak yang harus dibayarkan per tahun adalah sebesar Rp. 1.29 juta.
Selanjutnya untuk karyawan yang berpenghasilan Rp 10 juta atau Rp 120 juta/tahun, dikenai biaya jabatan 5%. Maka Penghasilan Kena Pajaknya sebesar Rp. 60 juta. Maka dari itu dikenakan tarif lapisan pertama sebesar 5%. Kemudian 5% tersebut dikalikan dengan Rp. 60 juta, sehingga pajak yang harus dibayarkan per tahun adalah sebesar Rp. 3 juta.
Karyawan yang memiliki penghasilan Rp. 15 juta per bulan atau Rp. 180 juta per tahun, dikenai biaya jabatan sebesar 5%. Maka PKPnya adalah sebesar Rp. 120 juta. Untuk PKP Rp. 120 juta dikenakan 2 lapisan tarif pajak, yakni lapisan 1 dan lapisan 2. Untuk lapisan 1 (Rp. 0 – Rp. 60 juta), PKP diambil sebesar Rp. 60 juta dan dikalikan 5% maka didapatkan Rp. 3 juta. Selanjutnya untuk lapisan 2, Sisa PKP yakni Rp. 60 juta dikalikan 15% maka didapatkan Rp. 9 juta. Maka total PPh terutang yang harus dibayarkan per tahun adalah Rp. 12 juta.
Contoh Rumus Perhitungan Pajak PPh Tahun 2022
Contoh perhitungannya dapat dilihat pada tabel dibawah.
Penghasilan Bruto Setahun ( 3 Juta/Bulan) | Rp. 3.000.000 x 12 Bulan | Rp. 36.000.000 |
---|---|---|
Biaya Jabatan | Rp. 36.000.000 x 5% | Rp.1.800.000 Catatan : Biaya Jabatan Maksimal Per Tahun sebesar Rp. 6.000.000 |
Penghasilan Neto Setahun | Rp. 34.200.000 | |
Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0) | Rp. 54.000.000 | |
Penghasilan Kena Pajak (PKP) | Rp. 0 / Tidak Dikenakan Pajak | |
Tarif Pajak PPh 21 Terutang Setahun | Rp. 0 / Tidak Dikenakan Pajak |
Penghasilan Bruto Setahun ( 7 Juta/Bulan) | Rp. 7.000.000 x 12 Bulan | Rp. 84.000.000 |
---|---|---|
Biaya Jabatan | Rp. 84.000.000 x 5% | Rp. 4.200.000 Catatan : Biaya Jabatan Maksimal Per Tahun sebesar Rp. 6.000.000 |
Penghasilan Neto Setahun | Rp. 79.800.000 | |
Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0) | Rp. 54.000.000 | |
Penghasilan Kena Pajak (PKP) | Rp. 25.800.000 | |
Lapisan Tarif Pertama : | Rp. 25.800.000 x 5% | Rp.1.290.000 |
Tarif Pajak PPh 21 Terutang Setahun | Rp. 1.290.000 |
Penghasilan Bruto Setahun ( 10 Juta/Bulan) | Rp. 10.000.000 x 12 Bulan | Rp. 120.000.000 |
---|---|---|
Biaya Jabatan | Rp. 120.000.000 x 5% | Rp. 6.000.000 Catatan : Biaya Jabatan Maksimal Per Tahun sebesar Rp. 6.000.000 |
Penghasilan Neto Setahun | Rp. 114.000.000 | |
Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0) | Rp. 54.000.000 | |
Penghasilan Kena Pajak (PKP) | Rp. 60.000.000 | |
Lapisan Tarif Pertama | Rp. 60.000.000 x 5% | Rp. 3.000.000 |
Tarif Pajak PPh 21 Terutang Setahun | Rp. 3.000.000 |
Penghasilan Bruto Setahun (15 Juta/Bulan) | Rp. 15.000.000 x 12 Bulan | Rp. 180.000.000 |
---|---|---|
Biaya Jabatan | Rp. 180.000.000 x 5% | Rp. 6.000.000 Catatan : Biaya Jabatan Maksimal Per Tahun sebesar Rp. 6.000.000 |
Penghasilan Neto Setahun | Rp. 174.000.000 | |
Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0) | Rp. 54.000.000 | |
Penghasilan Kena Pajak (PKP) | Rp. 120.000.000 | |
Lapisan Tarif Pertama | Rp. 60.000.000 x 5% | Rp. 3.000.000 |
Lapisan Tarif Kedua | Rp. 60.000.000 x 15% | Rp. 9.000.000 |
Tarif Pajak PPh 21 Terutang Setahun | Rp. 12.000.000 |
Terdapat Beberapa Tarif PTKP
Perlu diketahui, tarif PTKP diatas memiliki tarif yang berbeda setiap tambahan tanggungan yang harus ditanggung wajib pajak.
Peraturan UU HPP terbaru ini memberi keringanan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di kalangan menengah kebawah dibandingkan UU sebelumnya. Pada UU sebelumnya tarif lapisan 1 hanya sampai Rp. 50 juta, dan pada UU HPP dinaikan menjadi Rp. 60 juta, sehingga bayar pajaknya menjadi lebih murah.
Baca juga Yuk : Wajib Tahu ! Kode Jenis Setoran dalam Pajak PPh 21